Rocket League Tunriertabelle Season Januar!
Rank | Nickname | TS-LvL | Punkte | Win | Lose | Tore | Assist | Zerstörung | Eigentore |
#1 | |||||||||
#2 | |||||||||
#3 | |||||||||
#4 | |||||||||
#5 | |||||||||
#6 | |||||||||
#7 | |||||||||
#8 | |||||||||
#9 | |||||||||
#10 | |||||||||
#11 | |||||||||
#12 | |||||||||
#13 | |||||||||
#14 | |||||||||
#15 | |||||||||
#16 | |||||||||
#17 | |||||||||
#18 | |||||||||
#19 | |||||||||
#20 |
Notizen:
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellen